- 主要匹配詞彙與數據:
- 不動產仲介
(30) - 房地產
(11) - 房屋仲介
(8) - 商圈
(1) - 房屋
(5) - 店面
(2) - 房地產仲介
(7) - 不動產
(11) - 永和市
(1) - 新北市
(1) - 動產
(4) - 仲介
(2)
歡迎向達信/詢價
詢價回覆率30%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2023/03/02 | 獨棟企業總部要出售 | 詠***產 | iv*o*****@yahoo.com.tw 0937****** |
2023/01/24 | 租廠房 詢問 | 莊*誼 | sh**1*****@yahoo.com.tw 0939****** |
2022/12/26 | 尋求 銷售竹北高鐵區的大樓一戶 | 成*之 | btc*****@gmail.com 0936****** |
2022/11/14 | 25坪居家大掃除 尋求報價 | 陳小********** | vi**a*****@hotmail.com 0955***** |
2022/09/28 | 建案交屋包及費用,想徵求合作 | 美********** | an**n*****@c-techone.com 02-2*********** |
2022/08/02 | 詢問租賃可開伙的公寓 | E**a | emm*****@pouchen.com 0920****** |
2022/07/16 | 想買房子 | 姚*昌 | a0***9*****@gmail.com 0978****** |
2019/05/23 | 豆干1-4及豆干丁 | 余*誠 | ch*p*****@yahoo.com.tw 0933****** |
https://84122702.web66.tw川遠營造股份有限公司
川遠營造股份有限公司, 產業類別為丙級綜合營造業,